10/24(土) / 10/25(日) AI予想 — 配信用サマリ
更新: 2026-10-25 00:21:59
この予想は、AIによる独自評価と30分前時点の市場オッズを組み合わせた確率・順位予想です。買い推奨ではありません。表示しているEVは参考値であり、最終オッズや払戻を保証するものではありません。30分前オッズは締切までに変動します。現在の検証では、市場を安定して上回る収益性は確認されていません。
印の凡例◎総合本命(最上位・AIと市場が概ね一致)○対抗(総合上位)▲単穴(総合上位・AIと市場で評価差)△相手(複勝・ワイド圏の候補)☆穴(AI高評価・市場は低評価)危過剰人気注意(市場1位だがAIは低評価/主印に併記)
タグの凡例一致堅実AI・市場ともに上位3AI高評価穴AIは上位3・市場は5位以下市場高評価AI低市場は上位3・AIは5位以下評価割れAIと市場の順位差が5以上
10/24(土)
新潟
東京
京都
10/25(日)
新潟
東京
京都
注目馬
会場色: 新潟東京京都
一致堅実(AI・市場ともに上位評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/24(土) | 京都 R01 | アメリカンステラ | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R01 | マーゴットバサラ | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R01 | マーノマエストロ | ▲ | 先行 50% | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R02 | ドナズエクリプス | ○ | 差し 50% | 1 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R02 | アンバーライト | ▲ | — | 2 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R02 | アーケントレイル | ◎ | — | 3 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | レイティス | ▲ | — | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R06 | ダイヤモンド | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R06 | カネコメファミリー | ▲ | 逃げ 100% | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | エイコーンドリーム | ○ | 先行 60% | 1 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | リーチグローリー | ◎ | 差し 40% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R08 | アーリーハーベスト | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R08 | オリバナム | ▲ | 先行 100% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R09 | ユウライクスター | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R09 | ポッドビート | ○ | — | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R09 | スカイメテオ | ▲ | 逃げ 100% | 2 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | ガンマジーティーピ | ○ | 差し 60% | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | スカイハイ | ◎ | 先行 80% | 3 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | ディールメーカー | ▲ | 先行 100% | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | ジーティーアダマン | ◎ | 先行 100% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R12 | エアアルチーナ | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R12 | ソウルアンドジャズ | ○ | 先行 80% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R01 | ピュアティアラ | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R01 | ブルーグラビティ | ○ | 差し 0% | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R01 | ピュアノーブル | ▲ | 差し 50% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ヨドノプレミアム | ▲ | 逃げ 100% | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R03 | エコロメジャー | ▲ | 差し 50% | 1 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R03 | カムトゥルー | ○ | 差し 20% | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R03 | ユイノジカンカセギ | ◎ | 差し 67% | 3 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | ビクスバイト | ▲ | 先行 80% | 1 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | アグレイビューティ | ◎ | 先行 60% | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | ガンサルート | ▲ | 差し 40% | 1 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R06 | アパレイユ | ◎ | 逃げ 100% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R07 | マイリトルヒーロー | ◎ | 差し 60% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R07 | アドマイヤウルトラ | ○ | 差し 40% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R08 | ビービーバザーク | ◎ | 差し 20% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R08 | リアライズオーラム | ▲ | 差し 60% | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R10 | ルーナディサングエ | ◎ | 先行 100% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R11 | ユキワリザクラ | ◎ | 差し 20% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R11 | ミュージシャン | ○ | 先行 100% | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R12 | リアライズリバティ | ▲ | 先行 80% | 3 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R01 | スターフラッシュ | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R01 | レッドアバンドーネ | ▲ | — | 2 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R01 | マーゴットパラディ | ○ | 逃げ 100% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R02 | サントシャペル | ○ | 先行 80% | 1 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R02 | ファーストアライヴ | ◎ | — | 3 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R03 | リーベラーリア | ○ | 差し 0% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R04 | スペシャルブレンド | ◎ | 先行 60% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R06 | アメリカンフレンズ | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R07 | ラヴアンドライク | ◎ | 逃げ 100% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R07 | ディペンダブル | ○ | 差し 60% | 3 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R08 | アートバーゼル | ◎ | 差し 50% | 1 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R08 | マテンロウオリジン | ▲ | 先行 80% | 2 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R09 | ダガーリング | ◎ | 先行 60% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R10 | サノノワンダー | ○ | 差し 40% | 1 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R10 | サムシャイン | ◎ | 差し 40% | 2 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R11 | シティオブドリーム | ▲ | 先行 50% | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R01 | ナオミガサイキョウ | ◎ | 差し 0% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R01 | マリナーヴァレイ | ○ | 差し 50% | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R01 | マリアーナ | ▲ | — | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R02 | タガノゲイル | ▲ | — | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R03 | ドンクラッシュ | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R03 | シュプレヒコール | ○ | 先行 60% | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R04 | スナークゴーギャン | ▲ | — | 1 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R05 | ノイエルング | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R05 | ダノンカンタービレ | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R06 | ヤエギリ | ◎ | 逃げ 100% | 2 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R06 | ダイメイクマモト | △ | 先行 80% | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R07 | サトノアグード | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R07 | ルーチェブリラーレ | ○ | 先行 100% | 2 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R08 | ルージュスプリヤ | ◎ | 逃げ 100% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R08 | サディーク | ○ | 差し 60% | 3 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R09 | ブレイクガール | ○ | 差し 33% | 1 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R09 | イッペイ | ▲ | 先行 60% | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R10 | ゴールデンクラウド | ○ | 先行 100% | 1 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R10 | ギュルヴィ | ◎ | 逃げ 100% | 2 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R11 | ダノンヒストリー | ○ | 先行 75% | 1 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R11 | ゴーイントゥスカイ | ▲ | 差し 20% | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R12 | ペプチドレオン | ◎ | 先行 100% | 1 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R12 | ポッドドンナー | ▲ | 差し 60% | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R01 | クラストムーン | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R01 | クールガモーン | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R02 | プリメラエストレラ | ○ | 先行 80% | 1 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R03 | ルクスアルカード | ○ | — | 3 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R04 | アーガイルショア | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R04 | ペンテリコン | ○ | 差し 60% | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R04 | ペルセポネ | ▲ | 先行 80% | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R06 | ステイクオール | ▲ | 差し 40% | 1 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R06 | ハイライトニング | ◎ | 差し 60% | 3 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R07 | ジェイエルグリーン | ○ | 先行 80% | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R09 | ジュナベーラ | ▲ | 差し 20% | 1 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R09 | シャンパンライフ | ◎ | 差し 40% | 2 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R09 | ゴールドブレス | △ | 先行 60% | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R10 | コンフォルツァ | ◎ | 差し 20% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R12 | アメリカンビヨンド | ◎ | 先行 40% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R12 | シュヴァルツシルト | ○ | 先行 100% | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R01 | エコロゴッド | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R01 | オーディンスピア | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R02 | ヴェルバーニア | ◎ | 差し 50% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R02 | シアルナーレ | ○ | 先行 75% | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R03 | イグナイトフィール | ▲ | — | 1 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R03 | ヒシホライゾン | ◎ | — | 3 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R03 | ポストトゥルース | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R04 | キャプテンシー | ○ | 追込 0% | 1 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R04 | グランナヴィール | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R04 | ハーバーライト | ▲ | 差し 20% | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R05 | ノヴァルクス | ◎ | — | 2 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R05 | レナセール | ▲ | — | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R06 | レインワルティア | ▲ | — | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R07 | ミヤエスケープ | ◎ | 先行 80% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R07 | ステラノヴァ | ▲ | 差し 80% | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R08 | タイセイアストロ | ◎ | 追込 0% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R09 | パイシャオピン | ◎ | 差し 20% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R09 | ラストレガシー | ○ | 差し 40% | 2 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R10 | クライスレリアーナ | ◎ | 差し 60% | 1 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R11 | ワイワイレジェンド | ○ | 逃げ 100% | 1 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R11 | メリディアンスター | ◎ | 差し 20% | 3 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R12 | レッドエウロス | ▲ | 先行 60% | 3 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R12 | ビンバラ | ○ | 先行 100% | 2 | 2 |
AI高評価穴(AIは上位・市場は穴扱い)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/24(土) | 京都 R03 | スリーアイアトラス | ○ | — | 1 | 5 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ドラゴンアンセム | — | — | 2 | 10 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | シウラナ | — | — | 3 | 8 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | アメリカンピース | — | 差し 60% | 2 | 9 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | ビジューブリランテ | ☆ | 先行 80% | 1 | 5 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | セレナード | — | — | 2 | 5 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | エレーデサンライズ | — | 差し 40% | 3 | 9 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | コスモアディラート | ☆ | 先行 80% | 1 | 15 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | アスクカムオンモア | △ | 差し 20% | 1 | 12 |
| 10/24(土) | 京都 R12 | セイントホース | △ | 差し 20% | 2 | 5 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | コスモルミナ | — | 先行 100% | 2 | 8 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ルギッドドランジュ | ☆ | 先行 67% | 1 | 6 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | シェーンシュティア | △ | 追込 0% | 3 | 5 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | サンライズオルフェ | — | — | 2 | 7 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | ライフオンマーズ | — | — | 3 | 13 |
| 10/24(土) | 新潟 R06 | シスター | △ | 差し 60% | 1 | 5 |
| 10/24(土) | 新潟 R06 | チュラヴェール | — | 先行 100% | 3 | 9 |
| 10/24(土) | 新潟 R08 | タイセイデクスター | — | 差し 40% | 2 | 6 |
| 10/24(土) | 新潟 R10 | ファルコンミノル | ☆ | 先行 80% | 1 | 6 |
| 10/24(土) | 新潟 R11 | マイネルブリックス | — | 差し 0% | 3 | 9 |
| 10/24(土) | 新潟 R12 | ノアールビーナス | ☆ | 差し 20% | 1 | 6 |
| 10/24(土) | 新潟 R12 | アイアムアヒーロー | — | 差し 20% | 2 | 8 |
| 10/24(土) | 東京 R03 | スターマイン | — | 差し 60% | 2 | 5 |
| 10/24(土) | 東京 R04 | サマーバドブリッジ | — | — | 2 | 6 |
| 10/24(土) | 東京 R04 | ファナウ | — | — | 3 | 5 |
| 10/24(土) | 東京 R05 | ロジダンス | △ | 差し 20% | 1 | 5 |
| 10/24(土) | 東京 R05 | マルターズゴラッソ | — | — | 3 | 10 |
| 10/24(土) | 東京 R05 | グレータードリーム | — | — | 2 | 17 |
| 10/24(土) | 東京 R06 | ニューイヤーズベル | ☆ | — | 1 | 12 |
| 10/24(土) | 東京 R07 | ブルーサーマル | ▲ | 先行 60% | 1 | 5 |
| 10/24(土) | 東京 R08 | ニシノマルガリート | — | 先行 80% | 3 | 9 |
| 10/24(土) | 東京 R09 | アドマイヤジェイ | — | 差し 20% | 3 | 9 |
| 10/24(土) | 東京 R10 | デコラシオン | △ | 先行 100% | 3 | 6 |
| 10/24(土) | 東京 R11 | ジーティーキャリー | ☆ | 逃げ 100% | 1 | 7 |
| 10/24(土) | 東京 R11 | ピコベリー | — | — | 3 | 5 |
| 10/24(土) | 東京 R12 | チームユートピア | — | 先行 80% | 3 | 7 |
| 10/25(日) | 京都 R02 | タナコクシテンホウ | — | 差し 33% | 3 | 5 |
| 10/25(日) | 京都 R03 | コルサロ | — | 追込 0% | 3 | 5 |
| 10/25(日) | 京都 R04 | ザラフェット | — | — | 2 | 7 |
| 10/25(日) | 京都 R04 | ブルーエノワール | — | — | 3 | 12 |
| 10/25(日) | 京都 R08 | マウンテンバローズ | — | 差し 40% | 2 | 8 |
| 10/25(日) | 京都 R09 | ミランダスマイル | △ | — | 2 | 6 |
| 10/25(日) | 京都 R10 | クインズショコラ | △ | 先行 80% | 3 | 6 |
| 10/25(日) | 京都 R11 | アスクエジンバラ | △ | 先行 80% | 3 | 7 |
| 10/25(日) | 新潟 R01 | リアシュアー | — | — | 3 | 10 |
| 10/25(日) | 新潟 R02 | カフジカニステル | — | 差し 50% | 2 | 6 |
| 10/25(日) | 新潟 R02 | トラモンターナ | — | — | 3 | 5 |
| 10/25(日) | 新潟 R03 | サンライズエイト | ▲ | — | 1 | 6 |
| 10/25(日) | 新潟 R03 | オプティミスタ | — | — | 2 | 7 |
| 10/25(日) | 新潟 R05 | マリンスター | ☆ | 先行 100% | 1 | 14 |
| 10/25(日) | 新潟 R05 | タケル | — | 追込 0% | 2 | 6 |
| 10/25(日) | 新潟 R05 | サークル | — | — | 3 | 7 |
| 10/25(日) | 新潟 R06 | タルタロス | — | 追込 0% | 2 | 6 |
| 10/25(日) | 新潟 R07 | ダノンアトラス | ☆ | 追込 0% | 1 | 9 |
| 10/25(日) | 新潟 R10 | フルレゾン | — | 差し 0% | 3 | 9 |
| 10/25(日) | 新潟 R12 | パヴィーア | △ | 差し 40% | 3 | 5 |
| 10/25(日) | 東京 R01 | ローザベッラ | — | 差し 0% | 3 | 8 |
| 10/25(日) | 東京 R05 | シーバップ | △ | — | 1 | 5 |
| 10/25(日) | 東京 R06 | ゴルゴーローズ | — | — | 3 | 14 |
| 10/25(日) | 東京 R07 | ヴァルボナ | — | 先行 60% | 3 | 13 |
| 10/25(日) | 東京 R08 | オンナキュヌヴィ | — | 差し 20% | 2 | 12 |
| 10/25(日) | 東京 R08 | メイリー | — | 差し 20% | 3 | 9 |
| 10/25(日) | 東京 R10 | エバーグルーヴ | — | 追込 0% | 2 | 8 |
| 10/25(日) | 東京 R11 | リュウノフライト | — | 先行 80% | 2 | 11 |
市場高評価AI低(市場上位・AIは低評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/24(土) | 京都 R03 | ノーブルセプター | ◎ 危 | — | 8 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ポアサムシュガー | ▲ | — | 13 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ジューンジャムズ | △ | — | 15 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | アルマーザアミール | △ | 差し 40% | 6 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | トゥラッタッタ | ▲ | 先行 80% | 7 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | バニーラビット | ◎ 危 | 先行 60% | 5 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | スマートピナクル | ◎ 危 | — | 6 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | オールインアスク | ○ | — | 5 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R06 | ブルーレース | ○ | 差し 40% | 6 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | ペトリコール | ▲ | 先行 80% | 7 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | アスミル | ▲ | 先行 100% | 7 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | サノノキセキ | ○ | 先行 67% | 5 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ドミナートル | ◎ 危 | 差し 0% | 9 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | ミッキーテネシー | ○ 危 | 差し 33% | 9 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | ゾンネシュトラール | ◎ 危 | — | 7 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | スイートハーモニー | ○ | 追込 0% | 6 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R06 | マダックス | ▲ | 差し 50% | 6 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R07 | マイコンチェルト | △ | 追込 20% | 5 | 3 |
| 10/24(土) | 新潟 R08 | トルネードアイル | ○ | 先行 60% | 5 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R10 | ベルイストワール | △ | 追込 20% | 11 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R12 | ジョワイユノエル | ○ | 差し 40% | 8 | 2 |
| 10/24(土) | 新潟 R12 | リアライズブラーヴ | ◎ 危 | 先行 60% | 17 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R03 | シーズアウルフ | ▲ | — | 6 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R04 | バーンズナイト | ▲ | — | 6 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R04 | ヘイヴァイタヒチ | ○ | — | 9 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R05 | フェニックスロール | ◎ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R05 | ムーンキャスト | ○ | — | 5 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R06 | ダノンアイコニック | ▲ | — | 6 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R07 | サイモンセレーノ | — | 差し 60% | 6 | 3 |
| 10/24(土) | 東京 R09 | ウインイザナミ | ▲ | 差し 20% | 6 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R09 | レイユール | △ | 差し 40% | 10 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R10 | ロカヒ | ▲ | 先行 80% | 6 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R11 | プルヴィナル | ◎ 危 | — | 8 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R11 | リスグロワール | ○ 危 | — | 10 | 1 |
| 10/24(土) | 東京 R12 | マサノユニコーン | — | 先行 80% | 6 | 2 |
| 10/24(土) | 東京 R12 | トヨサカエ | ◎ 危 | 差し 20% | 7 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R02 | メイショウギフト | ○ | — | 5 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R04 | パッションシーザー | ○ | — | 16 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R06 | タイセイドラード | ○ | 先行 67% | 7 | 2 |
| 10/25(日) | 京都 R07 | ダイチノナポリ | ▲ | 先行 80% | 6 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R08 | タマモブラウンタイ | ▲ | 先行 80% | 8 | 3 |
| 10/25(日) | 京都 R11 | ロブチェン | ◎ 危 | 先行 40% | 8 | 1 |
| 10/25(日) | 京都 R12 | ソニックステップ | ○ 危 | 先行 100% | 6 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R01 | ブランカバローズ | ▲ | — | 10 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R02 | レガーメフォルテ | ▲ | — | 6 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R03 | リリーギャラクシー | △ | — | 7 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R05 | クラフティ | ◎ 危 | — | 6 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R05 | アルジャンレオ | ○ | — | 8 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R05 | ミネットドール | ▲ | — | 16 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R06 | トップデュオ | ○ | 先行 60% | 9 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R07 | エレガンシア | ◎ 危 | 差し 40% | 5 | 1 |
| 10/25(日) | 新潟 R07 | メイショウピリカ | ▲ | 差し 0% | 9 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R09 | ダノンブランニュー | ○ | 追込 0% | 6 | 2 |
| 10/25(日) | 新潟 R10 | ベネスピラ | ▲ | 逃げ 100% | 5 | 3 |
| 10/25(日) | 新潟 R10 | シルバーリム | ○ | 先行 80% | 10 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R06 | ミストヴェール | ◎ 危 | — | 5 | 1 |
| 10/25(日) | 東京 R06 | クリスタルシュガー | ○ | 追込 0% | 11 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R07 | ロードフロイデ | ○ | 先行 60% | 5 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R08 | カザンラク | ▲ | 差し 40% | 10 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R09 | チザルピーノ | △ | 逃げ 100% | 7 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R10 | マイスターヴェルク | ○ | 差し 60% | 5 | 2 |
| 10/25(日) | 東京 R11 | ベルジュロネット | ▲ | 先行 80% | 7 | 3 |
| 10/25(日) | 東京 R12 | プレースメント | ◎ 危 | 先行 67% | 6 | 1 |
評価割れ(AIと市場の評価差5位以上)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/24(土) | 京都 R01 | ロードグレイル | — | — | 9 | 4 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ドラゴンアンセム | — | — | 2 | 10 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | シウラナ | — | — | 3 | 8 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | モハラ | — | — | 4 | 11 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | サンフォルティス | — | — | 6 | 16 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | バンペイユ | — | 先行 60% | 7 | 15 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ノーブルセプター | ◎ 危 | — | 8 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ヴァンダローム | — | — | 9 | 14 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ケーリュケイオン | — | — | 10 | 4 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | カネトシブレイン | — | — | 12 | 6 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ポアサムシュガー | ▲ | — | 13 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R03 | ジューンジャムズ | △ | — | 15 | 3 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | アメリカンピース | — | 差し 60% | 2 | 9 |
| 10/24(土) | 京都 R04 | トゥラッタッタ | ▲ | 先行 80% | 7 | 2 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | スマートピナクル | ◎ 危 | — | 6 | 1 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | マイヴェール | — | — | 13 | 6 |
| 10/24(土) | 京都 R05 | ウォーターアケビ | — | — | 8 | 13 |
| 10/24(土) | 京都 R06 | ラッキーバック | — | 先行 60% | 5 | 10 |
| 10/24(土) | 京都 R06 | ヴィエントデコラ | — | 先行 60% | 12 | 6 |
| 10/24(土) | 京都 R06 | アイファーファイト | — | 追込 0% | 7 | 12 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | エレーデサンライズ | — | 差し 40% | 3 | 9 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | アリストクラシア | — | 差し 0% | 5 | 10 |
| 10/24(土) | 京都 R07 | オブシディアーナ | — | 逃げ 100% | 9 | 4 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | コスモアディラート | ☆ | 先行 80% | 1 | 15 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | ウィルオレオール | — | 差し 40% | 8 | 14 |
| 10/24(土) | 京都 R10 | ヨウシタンレイ | — | 差し 20% | 13 | 7 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | アスクカムオンモア | △ | 差し 20% | 1 | 12 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | アスクドゥポルテ | — | 追込 0% | 8 | 15 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | アンリーロード | — | 追込 0% | 11 | 16 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | ナムラエイハブ | — | 先行 80% | 14 | 9 |
| 10/24(土) | 京都 R11 | レディーヴァリュー | — | 先行 60% | 15 | 7 |
| 10/24(土) | 京都 R12 | オデット | — | 差し 40% | 10 | 4 |
| 10/24(土) | 新潟 R01 | ダブルブロッサム | — | — | 4 | 9 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | コスモルミナ | — | 先行 100% | 2 | 8 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ルギッドドランジュ | ☆ | 先行 67% | 1 | 6 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ガーシュウィン | — | 追込 40% | 7 | 12 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ワンキャンパス | — | 逃げ 100% | 8 | 13 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | ドミナートル | ◎ 危 | 差し 0% | 9 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R02 | マッセート | — | 差し 50% | 12 | 7 |
| 10/24(土) | 新潟 R03 | ワイプユアアイズ | — | 追込 0% | 6 | 11 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | ウィンターガーデン | — | 差し 20% | 5 | 10 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | ミッキーテネシー | ○ 危 | 差し 33% | 9 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R04 | オリーボーレン | — | 先行 80% | 11 | 6 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | サンライズオルフェ | — | — | 2 | 7 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | ライフオンマーズ | — | — | 3 | 13 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | レイズドオンロック | — | — | 5 | 14 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | ゾンネシュトラール | ◎ 危 | — | 7 | 1 |
| 10/24(土) | 新潟 R05 | ノーワンノーズ | — | — | 13 | 6 |
