6/27(土) / 6/28(日) AI予想 — 配信用サマリ
更新: 2026-06-27 00:24:31
この予想は、AIによる独自評価と30分前時点の市場オッズを組み合わせた確率・順位予想です。買い推奨ではありません。表示しているEVは参考値であり、最終オッズや払戻を保証するものではありません。30分前オッズは締切までに変動します。現在の検証では、市場を安定して上回る収益性は確認されていません。
印の凡例◎総合本命(最上位・AIと市場が概ね一致)○対抗(総合上位)▲単穴(総合上位・AIと市場で評価差)△相手(複勝・ワイド圏の候補)☆穴(AI高評価・市場は低評価)危過剰人気注意(市場高評価・AIは低評価)
6/27(土)
6/28(日)
注目馬
一致堅実(AI・市場ともに上位評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 6/27(土) | 函館 R01 | アルサック | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R01 | スイープセレニティ | ○ | 2 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R02 | マリブサーフ | ◎ | 2 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R02 | スイーヴル | ○ | 3 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R03 | コイオステソーロ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R03 | キセログラフィカ | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R03 | シンエンドーツダ | ▲ | 3 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R04 | エアヴァイブス | ◎ | 2 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R05 | ヌーンベルク | ▲ | 1 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R06 | エリカビアリッツ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R06 | プリンセスアツコ | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R06 | コウソクユノ | ▲ | 3 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R07 | ドウアドバンテージ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R07 | メイショウテンク | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R09 | ララバニュルス | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R09 | ナオミライトニング | ○ | 3 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | ウィルサヴァイブ | ○ | 1 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | ヨヒーン | ◎ | 3 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R11 | アメリカンステージ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R01 | シスキンブルーム | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R01 | イザベル | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R02 | ジャスパーブレイズ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R02 | スマッシング | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | バロッカネーラ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | シャンパンスター | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R05 | カエリールークス | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R05 | タカモリ | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | フレアオブセンス | ○ | 1 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | ビップヴォルフ | ▲ | 2 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | ショコラプリン | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | ホウショウルクス | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R08 | メローネ | ○ | 1 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R08 | レオナルドスター | ▲ | 2 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R09 | ゼンノインヴォーク | ▲ | 2 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R09 | ノンブルドール | ○ | 3 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | サディーク | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R12 | タナスーペルノーバ | ◎ | 2 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R12 | ルブリアン | △ | 3 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R01 | ディベルティスマン | ○ | 1 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | アオイミズホ | ○ | 1 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | テンオンスゴールド | ◎ | 2 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | スターツトゥデイ | ▲ | 3 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | ショウナンパトス | ◎ | 2 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R04 | ウォーターリーダー | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R04 | ブラックバラード | ○ | 3 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R06 | エランヴィータ | ▲ | 1 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R06 | エコロメジャー | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R07 | エバーシャンティ | ○ | 1 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R07 | アースヴィンチ | ▲ | 2 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R08 | ウインマニフィーク | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | ルクスレイモンド | ▲ | 1 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R10 | ドゥマーヴェリック | ◎ | 1 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R10 | ラストレガシー | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R11 | マリアイリダータ | ◎ | 1 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R11 | フィオレストラーダ | ○ | 2 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | ファインサマーデイ | ◎ | 1 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | ステートオブロック | ○ | 2 | 1 |
AI高評価穴(AIは上位・市場は穴扱い)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 6/27(土) | 函館 R01 | アリアス | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 函館 R02 | クインズスズラン | △ | 1 | 6 |
| 6/27(土) | 函館 R04 | アイムイン | ▲ | 1 | 5 |
| 6/27(土) | 函館 R04 | エグジスタンス | — | 3 | 9 |
| 6/27(土) | 函館 R05 | マナベラ | — | 2 | 6 |
| 6/27(土) | 函館 R05 | ライーリーアース | — | 3 | 7 |
| 6/27(土) | 函館 R07 | サウンドサンライズ | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 函館 R08 | ジュウオウ | — | 3 | 7 |
| 6/27(土) | 函館 R08 | フレンズプラス | — | 2 | 5 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | ハートメテオ | ▲ | 2 | 5 |
| 6/27(土) | 函館 R11 | ロードフォアエース | — | 3 | 7 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | グレイスフルマーチ | ☆ | 1 | 5 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | ベイビールビオ | — | 2 | 9 |
| 6/27(土) | 小倉 R01 | ペプチドニンバス | — | 3 | 6 |
| 6/27(土) | 小倉 R02 | アルムアポジェ | — | 3 | 6 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | ライツェントライゼ | △ | 2 | 5 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | アロハ | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | ソルアモール | ☆ | 1 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R05 | ヘキレキ | — | 3 | 6 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | アンリーベイビー | — | 3 | 10 |
| 6/27(土) | 小倉 R09 | ダノンアトラス | △ | 1 | 5 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | オオナミコナミ | — | 2 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | ジェニファー | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | シンビリーブ | ○ | 1 | 5 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | ハリーケーン | — | 2 | 7 |
| 6/27(土) | 福島 R01 | セキテイオー | — | 2 | 5 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | ジェネラスキング | ☆ | 1 | 5 |
| 6/27(土) | 福島 R04 | ミレニアムヒロイン | ▲ | 2 | 5 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | エニシングゴース | ☆ | 1 | 11 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | スウィット | — | 2 | 6 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | シャインフォード | △ | 3 | 5 |
| 6/27(土) | 福島 R06 | マリノエスプレッソ | — | 3 | 5 |
| 6/27(土) | 福島 R08 | クリスタルドレス | — | 3 | 6 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | オセアエクスプレス | — | 2 | 11 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | タッカージーティー | — | 3 | 9 |
| 6/27(土) | 福島 R10 | リフレックス | — | 3 | 5 |
| 6/27(土) | 福島 R11 | ハニーコム | — | 3 | 6 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | エバーラスト | ▲ | 3 | 5 |
市場高評価AI低(市場上位・AIは低評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 6/27(土) | 函館 R01 | ルージュアストレア | △ | 8 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R02 | アイビーミャーオ | ▲ | 5 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R04 | ララニューディー | — | 11 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R05 | ステラトップガン | ◎ | 5 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R05 | アゴルディーノ | ○ | 6 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R08 | マメタンク | ◎ | 5 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R08 | マジェステラ | △ | 7 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | ウインアクトゥール | △ | 7 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R11 | ナムラクララ | ▲ | 11 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | メイショウソラリス | ○ | 5 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | テイエムゴッホ | ◎ | 7 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | フロウアンドライム | △ | 10 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R01 | クリコキアナ | ▲ | 5 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | ミッキーテネシー | ▲ | 7 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | ラッキーヴォーグ | ▲ | 5 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | ルージュエテルナ | ◎ | 7 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R05 | リエーヴェ | ▲ | 10 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | ヴェロシア | ◎ | 16 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | クイーンズホリデー | ▲ | 9 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R08 | ブルズアイプリンス | ◎ | 6 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | ロードトレゾール | ○ | 6 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | ゴッドブルービー | ◎ | 5 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | ストップヤーニング | — | 7 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | ジューンエオス | ▲ | 9 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R01 | オーサムストローク | ▲ | 7 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | プロスペクトパーク | ○ | 8 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R04 | シャンドゥレール | △ | 9 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | エーアイクワイ | ○ | 9 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | アンムート | ◎ | 11 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R06 | ムーンベリル | ◎ | 7 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R07 | アッパーウォーター | ◎ | 5 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R08 | オートカリテ | ○ | 5 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R08 | シンショク | ▲ | 9 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | ヒラボクカレラ | ○ | 10 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R10 | ハイクオリティ | ▲ | 5 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R11 | ノーランサンライズ | ▲ | 7 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | デアリングエア | △ | 14 | 3 |
評価割れ(AIと市場の評価差5位以上)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 6/27(土) | 函館 R01 | アリアス | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 函館 R01 | ルージュアストレア | △ | 8 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R01 | ラブソング | — | 9 | 14 |
| 6/27(土) | 函館 R01 | スノーガーネット | — | 12 | 7 |
| 6/27(土) | 函館 R02 | クインズスズラン | △ | 1 | 6 |
| 6/27(土) | 函館 R02 | チュラヴェール | — | 4 | 10 |
| 6/27(土) | 函館 R04 | エグジスタンス | — | 3 | 9 |
| 6/27(土) | 函館 R04 | ララニューディー | — | 11 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R07 | サウンドサンライズ | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 函館 R07 | ディーリライズ | — | 10 | 5 |
| 6/27(土) | 函館 R07 | コスモナエマ | — | 11 | 6 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | アメジストブラック | — | 4 | 9 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | レイヤードレッド | — | 6 | 11 |
| 6/27(土) | 函館 R10 | ウインアクトゥール | △ | 7 | 2 |
| 6/27(土) | 函館 R11 | サウザンサニー | — | 5 | 10 |
| 6/27(土) | 函館 R11 | ナムラクララ | ▲ | 11 | 3 |
| 6/27(土) | 函館 R11 | ティニア | — | 14 | 8 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | ベイビールビオ | — | 2 | 9 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | テイエムゴッホ | ◎ | 7 | 1 |
| 6/27(土) | 函館 R12 | フロウアンドライム | △ | 10 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | アロハ | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | メイショウツキヨ | — | 9 | 14 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | クィーンズウィンク | — | 10 | 15 |
| 6/27(土) | 小倉 R03 | ヴァーティゴー | — | 16 | 11 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | ソルアモール | ☆ | 1 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | シャドウクライ | — | 4 | 12 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | ルージュエテルナ | ◎ | 7 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | サカトクフェイス | — | 8 | 14 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | タマモスカイ | — | 10 | 5 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | テイエムロングダン | — | 11 | 16 |
| 6/27(土) | 小倉 R04 | アップターンデイ | — | 12 | 6 |
| 6/27(土) | 小倉 R05 | リエーヴェ | ▲ | 10 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | スフィダンテ | — | 5 | 10 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | ルクスユアン | — | 7 | 12 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | ケンブリッジグレイ | — | 10 | 15 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | ゼンノゾンターク | — | 11 | 6 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | クリスタルタワー | — | 14 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R06 | ヴェロシア | ◎ | 16 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | アンリーベイビー | — | 3 | 10 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | メイショウウメゴチ | — | 4 | 11 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | ビジュードネージュ | — | 6 | 12 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | アンピュルシオン | — | 8 | 13 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | クイーンズホリデー | ▲ | 9 | 3 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | ポムドール | — | 10 | 16 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | ベルメサイア | — | 12 | 6 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | ショウナンラウール | — | 13 | 4 |
| 6/27(土) | 小倉 R07 | クロユキ | — | 14 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R08 | パレットフレイバー | — | 4 | 9 |
| 6/27(土) | 小倉 R08 | ブルズアイプリンス | ◎ | 6 | 1 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | オオナミコナミ | — | 2 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | ジェニファー | — | 3 | 8 |
| 6/27(土) | 小倉 R10 | ルージュサウダージ | △ | 13 | 4 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | ハリーケーン | — | 2 | 7 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | ジューンエオス | ▲ | 9 | 2 |
| 6/27(土) | 小倉 R11 | カネトシゴウト | — | 15 | 9 |
| 6/27(土) | 福島 R01 | オーサムストローク | ▲ | 7 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | キタノタイキ | — | 7 | 15 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | リマーカブル | — | 8 | 14 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | ナツミカンチャン | — | 14 | 6 |
| 6/27(土) | 福島 R02 | タイセイジェンマ | — | 15 | 10 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | コパノエイダン | — | 5 | 10 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | パータリプトラ | — | 6 | 12 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | プロスペクトパーク | ○ | 8 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R03 | サムシングニュー | — | 13 | 6 |
| 6/27(土) | 福島 R04 | シャンドゥレール | △ | 9 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | エニシングゴース | ☆ | 1 | 11 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | エーアイクワイ | ○ | 9 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R05 | アンムート | ◎ | 11 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R06 | ムーンベリル | ◎ | 7 | 1 |
| 6/27(土) | 福島 R07 | グレイスルーラー | — | 15 | 10 |
| 6/27(土) | 福島 R08 | シンショク | ▲ | 9 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | オセアエクスプレス | — | 2 | 11 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | タッカージーティー | — | 3 | 9 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | ケブランリ | △ | 9 | 4 |
| 6/27(土) | 福島 R09 | ヒラボクカレラ | ○ | 10 | 2 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | クリノゴッホ | — | 5 | 13 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | ジェイエルライナー | — | 6 | 15 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | コックオーヴァン | — | 7 | 14 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | ビッグフラワー | — | 12 | 4 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | ラブリーガール | — | 13 | 7 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | デアリングエア | △ | 14 | 3 |
| 6/27(土) | 福島 R12 | オレイア | — | 15 | 10 |