10/3(土) / 10/4(日) AI予想 — 配信用サマリ
更新: 2026-10-04 00:25:30
この予想は、AIによる独自評価と30分前時点の市場オッズを組み合わせた確率・順位予想です。買い推奨ではありません。表示しているEVは参考値であり、最終オッズや払戻を保証するものではありません。30分前オッズは締切までに変動します。現在の検証では、市場を安定して上回る収益性は確認されていません。
印の凡例◎総合本命(最上位・AIと市場が概ね一致)○対抗(総合上位)▲単穴(総合上位・AIと市場で評価差)△相手(複勝・ワイド圏の候補)☆穴(AI高評価・市場は低評価)危過剰人気注意(市場1位だがAIは低評価/主印に併記)
タグの凡例一致堅実AI・市場ともに上位3AI高評価穴AIは上位3・市場は5位以下市場高評価AI低市場は上位3・AIは5位以下評価割れAIと市場の順位差が5以上
10/3(土)
東京
京都
10/4(日)
東京
京都
注目馬
会場色: 東京京都
一致堅実(AI・市場ともに上位評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/3(土) | 京都 R01 | ジョルティーニ | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R01 | ペアスターロード | ▲ | 逃げ 100% | 2 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R02 | ルーメンルーナエ | ○ | — | 1 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R02 | ウィクフォード | ◎ | — | 3 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | ヒルノプーリア | ○ | 逃げ 100% | 2 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | スターフュージョン | ◎ | 先行 100% | 3 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | レッドシーカー | ○ | — | 1 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ノンブルドール | ○ | 先行 80% | 2 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | ブロンテス | ○ | 差し 20% | 2 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | ペプチドレオン | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R08 | サトノアイボリー | ○ | 差し 60% | 1 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R08 | イベントホライゾン | ▲ | 先行 60% | 2 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R08 | アクロフェイズ | ◎ | 先行 80% | 3 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R09 | ギャルズマインド | ▲ | 先行 100% | 2 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | ルクスデイジー | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | ウルスクローム | ○ | 差し 20% | 3 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | ディアナザール | ○ | 先行 80% | 1 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | リリージョワ | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R12 | システマソラー | ◎ | 先行 60% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R01 | スターフラッシュ | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R01 | ヒゲキリ | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R02 | インテルラゴス | ◎ | — | 2 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R02 | ロゼプレミア | ○ | 逃げ 100% | 1 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R02 | シアルナーレ | ▲ | 差し 67% | 3 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | マデイラシトリン | ▲ | — | 1 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | ソードオブステート | ◎ | — | 2 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R04 | ブライトマン | ▲ | 差し 20% | 1 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R04 | セイウンパシュート | ◎ | 先行 60% | 3 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R05 | ヴァルカモニカ | ◎ | 差し 20% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R05 | ロードディグニティ | ○ | — | 3 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | ワディアルリヤハ | ▲ | 逃げ 100% | 2 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | グリオンヴール | ◎ | 先行 60% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | アイアンパイク | ○ | 先行 100% | 3 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | プレースメント | ◎ | 差し 50% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | マサッチェハマー | ○ | 先行 100% | 2 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R09 | フィールドノート | ◎ | 差し 0% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R10 | レッドキングリー | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R10 | トライアンフパス | ○ | 差し 40% | 3 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | ヘニーガイスト | ◎ | 先行 80% | 1 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | ジャスティンアース | ▲ | 差し 20% | 3 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R12 | ヘリテージブルーム | ◎ | 先行 60% | 1 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R12 | レーティッシュ | ▲ | 先行 80% | 2 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R12 | マジッククッキー | ○ | 差し 0% | 3 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R01 | マーノマエストロ | ○ | — | 1 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R01 | タガノフリアン | ▲ | — | 2 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R01 | マーズエクレール | ◎ | 差し 0% | 3 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R02 | レイクイーン | ○ | 差し 0% | 1 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R02 | ブロッサムスピア | ◎ | — | 2 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R02 | ジャンゴッド | ▲ | — | 3 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | ラムネ | ▲ | — | 1 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | バードギール | ▲ | — | 1 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | ジュンキング | ◎ | — | 1 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | マーゴットバディ | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | ブームバップビート | ▲ | 先行 60% | 3 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | ムーンリットアイル | ○ | 先行 80% | 2 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | ライトオブヌカタ | ○ | 先行 60% | 3 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | ロードフィレール | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | ローベルクランツ | ○ | 差し 20% | 3 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | コンクイスタ | ▲ | 先行 100% | 2 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | メイショウホウレン | ○ | 先行 80% | 3 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | ダノンシーマ | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | アクアヴァーナル | ○ | 先行 80% | 2 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | ディープモンスター | ▲ | 差し 40% | 3 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | アイニードユー | ◎ | 逃げ 100% | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | ガラベイヤ | ○ | 差し 40% | 2 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R01 | ダノンダックス | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R01 | エピックジャーニー | ○ | 差し 60% | 3 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | ヨドノプレミアム | ▲ | 逃げ 100% | 1 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | セイウンイーリス | ○ | 逃げ 100% | 2 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | タイザンフクン | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R04 | タガノバルコス | ○ | 差し 40% | 1 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R04 | アップストローク | ◎ | 差し 40% | 2 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R04 | グランナヴィール | ▲ | 差し 60% | 3 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R05 | リントヴルム | ◎ | — | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R05 | シルヴァノーブル | ▲ | — | 3 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R06 | シドニーハーバー | ○ | — | 2 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R07 | セブンメデュラス | ○ | 逃げ 100% | 1 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R07 | アバレリュウ | ▲ | 差し 40% | 3 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R08 | ソラネルマン | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R09 | スペルーチェ | ○ | 差し 20% | 3 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R09 | フェルミアーク | ◎ | 先行 100% | 2 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R10 | オンザムービー | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R11 | ライヒスアドラー | ○ | 差し 20% | 3 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R12 | ザーフィル | ◎ | 先行 60% | 1 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R12 | サンカルミア | ○ | 差し 20% | 3 | 3 |
AI高評価穴(AIは上位・市場は穴扱い)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/3(土) | 京都 R03 | ワイズギャング | ▲ | 差し 20% | 1 | 5 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | サンライズビッグ | ☆ | — | 1 | 11 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | ロイヤルガミーヌ | — | — | 2 | 5 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | タガノクレーキング | — | — | 3 | 6 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | パンプルネル | △ | — | 2 | 5 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | コスモクレアシオン | — | — | 3 | 10 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ロングトールサリー | △ | 先行 60% | 1 | 7 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ダンツウルス | — | 先行 60% | 3 | 6 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | マテンロウミラクル | — | 差し 20% | 3 | 9 |
| 10/3(土) | 京都 R09 | エストレアボニータ | ☆ | — | 1 | 6 |
| 10/3(土) | 京都 R09 | セイウンリリーナ | — | 先行 50% | 3 | 7 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | ヤマニンシュラ | — | 先行 100% | 2 | 9 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | ショウナンアビアス | — | 差し 40% | 3 | 15 |
| 10/3(土) | 京都 R12 | ショーダンサー | — | 差し 20% | 3 | 7 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | イレブンローズ | — | — | 3 | 7 |
| 10/3(土) | 東京 R04 | メイショウソウセキ | — | 先行 80% | 2 | 6 |
| 10/3(土) | 東京 R05 | サラサシンシアズ | — | — | 2 | 6 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | オーシャンステラ | ☆ | 差し 40% | 1 | 6 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | ミヤエスケープ | — | 先行 75% | 2 | 5 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | ロジザボード | — | 差し 20% | 3 | 10 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | エドワードバローズ | — | 差し 0% | 3 | 5 |
| 10/3(土) | 東京 R09 | ドッグウッド | ○ | 差し 20% | 2 | 6 |
| 10/3(土) | 東京 R09 | ミッキージャンプ | △ | 先行 80% | 3 | 5 |
| 10/3(土) | 東京 R10 | シャイフ | — | 先行 100% | 2 | 7 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | ルヴァレドクール | △ | 先行 100% | 2 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | アマリス | — | — | 2 | 13 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | マンノエンプレス | — | — | 3 | 7 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | スイートリディア | — | — | 2 | 8 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | ヘヴンインザレイン | — | — | 3 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | シュテルンライト | — | — | 2 | 11 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | タナオルフォーリア | △ | — | 3 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | アルサック | ☆ | 先行 100% | 1 | 10 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | マウンテンバローズ | — | 差し 20% | 3 | 7 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | ザックザク | — | 差し 40% | 2 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | カリーニョ | ▲ | 差し 20% | 1 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | エンヤラヴフェイス | △ | 追込 0% | 1 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | グッドピース | — | 差し 40% | 3 | 9 |
| 10/4(日) | 東京 R01 | ミスティビーコン | △ | — | 2 | 5 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | エーアイクワイ | — | 先行 100% | 3 | 5 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | ヴェントセラーレ | — | — | 3 | 7 |
| 10/4(日) | 東京 R05 | サトノラディアント | △ | — | 2 | 5 |
| 10/4(日) | 東京 R06 | ディアム | ☆ | — | 1 | 5 |
| 10/4(日) | 東京 R07 | サルファー | — | 先行 75% | 2 | 12 |
| 10/4(日) | 東京 R08 | ヤエギリ | — | 先行 80% | 2 | 5 |
| 10/4(日) | 東京 R09 | ウフドゥウフ | ☆ | 差し 60% | 1 | 6 |
| 10/4(日) | 東京 R10 | ジョディーズマロン | — | 追込 0% | 2 | 12 |
| 10/4(日) | 東京 R10 | サトミノエンジェル | — | 先行 80% | 3 | 11 |
| 10/4(日) | 東京 R11 | レイニング | △ | 差し 20% | 1 | 5 |
| 10/4(日) | 東京 R11 | アドマイヤクワッズ | — | 差し 60% | 2 | 6 |
| 10/4(日) | 東京 R12 | ナイトスラッガー | △ | 差し 20% | 2 | 6 |
市場高評価AI低(市場上位・AIは低評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/3(土) | 京都 R01 | ゴールデンレシオ | ○ | 差し 20% | 5 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | ダンシングドール | △ | 差し 0% | 6 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | ガジュノリプリンス | ▲ | — | 6 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | バルチックアンバー | ○ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | ガランテリア | ▲ | — | 5 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | ディープリメンバー | ◎ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | キッコベッロ | ▲ | 差し 20% | 5 | 3 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | メイショウショカツ | ◎ 危 | 差し 40% | 9 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | パンサーズ | ▲ | 先行 75% | 7 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R09 | ヴィヴェローネ | ○ | 差し 50% | 5 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R12 | オオツカ | ○ | 先行 80% | 5 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R01 | ワンダーマーベル | ▲ | — | 6 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | タンタフェリチア | ○ | — | 10 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R04 | サトノエピック | ○ | 先行 60% | 6 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R05 | ヒシホライゾン | ▲ | — | 5 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | ケイツープラ | ▲ | 差し 50% | 6 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | チームユートピア | ◎ 危 | 先行 80% | 5 | 1 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | オテンバプリンセス | ○ | 差し 25% | 8 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | ジーティーブラック | ▲ | 差し 40% | 6 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R09 | ノビリシマビジョン | ▲ | 先行 80% | 6 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R09 | ファムクラジューズ | — | 先行 60% | 8 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | ドンエレクトス | ○ | 先行 80% | 5 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | ミホマル | ○ | — | 9 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | タガノゲイル | ◎ 危 | — | 12 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | リリックラヴ | ○ | — | 6 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | ピュティアス | ▲ | — | 5 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | ジーティーギャング | ○ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | エチゴドラゴン | ○ | 先行 60% | 5 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | ベルサ | ◎ 危 | 逃げ 100% | 8 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | ブルーレース | ▲ | 差し 60% | 9 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | ジューンアゲイン | ◎ 危 | 先行 100% | 5 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | ランスオブセヘル | △ | 先行 100% | 6 | 3 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | ジュルナール | ▲ | 差し 40% | 6 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | ピクシーブラスト | ◎ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | コールドアズアイス | ▲ | — | 9 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R06 | サンデー | ▲ | — | 5 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R06 | ジョーティス | ◎ 危 | — | 6 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R08 | ディバインウインド | ○ | 先行 100% | 5 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R08 | ルージュリリック | △ | 先行 100% | 7 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R10 | アラレタバシル | ○ | 差し 40% | 6 | 2 |
| 10/4(日) | 東京 R10 | ルグランヴァン | ▲ | 差し 40% | 9 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R11 | リアライズシリウス | ◎ 危 | 先行 100% | 5 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R11 | サトノシャイニング | ▲ | 先行 80% | 9 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R12 | ファイアマン | ▲ | 追込 20% | 11 | 2 |
評価割れ(AIと市場の評価差5位以上)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 10/3(土) | 京都 R01 | ニドヅケキンシ | — | 追込 0% | 9 | 14 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | メイショウホダワラ | — | 先行 80% | 7 | 13 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | リンゲルブルーメ | — | 差し 60% | 13 | 7 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | チリーゴールド | — | 差し 20% | 9 | 14 |
| 10/3(土) | 京都 R03 | オンザマーチ | — | 差し 25% | 14 | 9 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | サンライズビッグ | ☆ | — | 1 | 11 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | ユウキサン | — | — | 7 | 13 |
| 10/3(土) | 京都 R04 | バルチックアンバー | ○ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | コスモクレアシオン | — | — | 3 | 10 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | ナリタトップライト | — | — | 7 | 14 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | ディープリメンバー | ◎ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R05 | ウィリーウィリー | — | 先行 80% | 10 | 15 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ロングトールサリー | △ | 先行 60% | 1 | 7 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ロットブラータ | — | 先行 80% | 6 | 14 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ムスクレスト | — | 差し 20% | 4 | 9 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | ガウディ | — | 差し 20% | 10 | 4 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | メイショウショカツ | ◎ 危 | 差し 40% | 9 | 1 |
| 10/3(土) | 京都 R06 | サンダーバード | — | 先行 100% | 12 | 5 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | マテンロウミラクル | — | 差し 20% | 3 | 9 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | パンサーズ | ▲ | 先行 75% | 7 | 2 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | クリコファルコン | — | 先行 80% | 10 | 16 |
| 10/3(土) | 京都 R07 | リーグナイト | — | 先行 80% | 11 | 6 |
| 10/3(土) | 京都 R09 | エストレアボニータ | ☆ | — | 1 | 6 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | ヤマニンシュラ | — | 先行 100% | 2 | 9 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | スペシャルナンバー | — | 差し 20% | 7 | 12 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | アメリカンチケット | — | 先行 60% | 13 | 5 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | ギーロカスタル | — | 追込 20% | 9 | 16 |
| 10/3(土) | 京都 R10 | ハヤテノツバサ | — | 先行 100% | 16 | 6 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | ショウナンアビアス | — | 差し 40% | 3 | 15 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | ヤマニンアルリフラ | — | 差し 20% | 7 | 14 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | テーオーダヴィンチ | — | 差し 40% | 8 | 18 |
| 10/3(土) | 京都 R11 | メイショウヨゾラ | — | 先行 100% | 12 | 5 |
| 10/3(土) | 京都 R12 | サルタール | — | 先行 80% | 6 | 14 |
| 10/3(土) | 東京 R01 | ベアヒロシデス | — | 差し 50% | 4 | 13 |
| 10/3(土) | 東京 R01 | ホワイトフレアー | — | 追込 0% | 12 | 7 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | サニーガッサン | — | — | 4 | 18 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | クロマメ | — | 差し 40% | 7 | 17 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | タンタフェリチア | ○ | — | 10 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | ポッドコーディア | △ | — | 13 | 4 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | ローズガーデン | — | — | 16 | 10 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | アラネア | — | — | 17 | 12 |
| 10/3(土) | 東京 R03 | ニシノナイトライト | — | — | 18 | 8 |
| 10/3(土) | 東京 R04 | ロードオールライト | — | 先行 60% | 11 | 5 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | オーシャンステラ | ☆ | 差し 40% | 1 | 6 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | ロジザボード | — | 差し 20% | 3 | 10 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | オテンバプリンセス | ○ | 差し 25% | 8 | 2 |
| 10/3(土) | 東京 R06 | フクチャンヒメ | — | 差し 20% | 13 | 8 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | カフェラバー | — | 差し 75% | 4 | 10 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | アルマロクザン | — | 先行 60% | 5 | 16 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | ソナタン | — | 先行 80% | 9 | 15 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | ヘルモソブレード | — | 差し 50% | 11 | 17 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | タイキプレジール | — | 差し 20% | 14 | 6 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | リラ | — | 先行 80% | 13 | 4 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | ナックホワイト | — | 逃げ 100% | 17 | 12 |
| 10/3(土) | 東京 R07 | ニシノイストワール | — | 差し 20% | 18 | 11 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | タキノボリ | — | 差し 20% | 5 | 13 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | コッレヴェッキオ | — | 差し 60% | 7 | 12 |
| 10/3(土) | 東京 R08 | カンレイスキー | — | 差し 20% | 16 | 10 |
| 10/3(土) | 東京 R09 | ファムクラジューズ | — | 先行 60% | 8 | 3 |
| 10/3(土) | 東京 R10 | シャイフ | — | 先行 100% | 2 | 7 |
| 10/3(土) | 東京 R10 | コスモアディラート | — | 先行 60% | 11 | 18 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | ヒルノドゴール | — | 差し 0% | 7 | 13 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | トリリオンボーイ | — | 追込 0% | 9 | 14 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | マピュース | — | 差し 40% | 10 | 4 |
| 10/3(土) | 東京 R11 | メルキオル | — | 先行 60% | 14 | 9 |
| 10/3(土) | 東京 R12 | フィリップ | — | 逃げ 100% | 6 | 11 |
| 10/3(土) | 東京 R12 | シホノペルフェット | — | 差し 40% | 11 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | アマリス | — | — | 2 | 13 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | オージーブラック | — | — | 5 | 14 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | ミホマル | ○ | — | 9 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R03 | タガノゲイル | ◎ 危 | — | 12 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | スイートリディア | — | — | 2 | 8 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | アマスペラーレ | — | — | 7 | 15 |
| 10/4(日) | 京都 R04 | テイケイモエ | — | — | 9 | 14 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | シュテルンライト | — | — | 2 | 11 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | オミゴト | — | — | 4 | 10 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | ジーティーギャング | ○ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R05 | トロカアニマダ | — | — | 12 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | メイショウソウテン | — | 先行 80% | 4 | 9 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | ビゾー | — | 差し 40% | 7 | 13 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | シャインベック | — | 差し 0% | 8 | 16 |
| 10/4(日) | 京都 R06 | サントルドパリ | — | 差し 60% | 16 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | アルサック | ☆ | 先行 100% | 1 | 10 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | ベルサ | ◎ 危 | 逃げ 100% | 8 | 1 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | ブルーレース | ▲ | 差し 60% | 9 | 2 |
| 10/4(日) | 京都 R07 | ミトノリン | — | 差し 40% | 15 | 8 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | アメリカンポリス | — | 先行 100% | 4 | 9 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | オセアエクスプレス | — | 先行 40% | 9 | 14 |
| 10/4(日) | 京都 R08 | マキシマムビスタ | — | 先行 100% | 16 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | カリーニョ | ▲ | 差し 20% | 1 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | キントリヒ | — | 差し 60% | 7 | 14 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | ヴィスマール | — | 先行 80% | 9 | 4 |
| 10/4(日) | 京都 R09 | ミスタージーティー | — | 先行 60% | 17 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | エンヤラヴフェイス | △ | 追込 0% | 1 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | ドンレパルス | — | 先行 40% | 6 | 13 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | グッジョブ | — | 追込 0% | 8 | 16 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | サトノカルナバル | — | 差し 0% | 13 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R10 | ルージュラナキラ | — | 先行 60% | 15 | 4 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | ショウナンラプンタ | — | 差し 20% | 4 | 12 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | サフィラ | — | 差し 0% | 7 | 14 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | ウエストナウ | — | 差し 20% | 11 | 4 |
| 10/4(日) | 京都 R11 | ミステリーウェイ | — | 先行 60% | 18 | 11 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | グッドピース | — | 差し 40% | 3 | 9 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | スイミーユニバンス | — | 追込 0% | 4 | 15 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | マーゴットミスト | — | 差し 40% | 5 | 12 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | バシレウスシチー | — | 差し 40% | 8 | 16 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | サンライズプルート | — | 先行 80% | 10 | 18 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | トップアタック | △ | 逃げ 100% | 12 | 4 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | タマカヅラ | — | 先行 80% | 14 | 6 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | ロードトレゾール | — | 逃げ 100% | 15 | 5 |
| 10/4(日) | 京都 R12 | ルージュサウダージ | — | 追込 0% | 18 | 10 |
| 10/4(日) | 東京 R01 | ゴクラクチョウカ | — | — | 5 | 12 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | アテナプロマコス | — | — | 8 | 13 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | ピクシーブラスト | ◎ 危 | — | 9 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R02 | ワイズジュエル | — | 差し 0% | 16 | 9 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | シンボリサーブル | — | — | 7 | 13 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | アストロカノン | — | — | 8 | 15 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | コールドアズアイス | ▲ | — | 9 | 3 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | コールレスポンス | — | — | 12 | 6 |
| 10/4(日) | 東京 R03 | オーケーグラン | — | — | 14 | 9 |
| 10/4(日) | 東京 R04 | コブラ | △ | 追込 20% | 12 | 4 |
| 10/4(日) | 東京 R04 | アンノウンウォリア | — | 追込 0% | 6 | 13 |
| 10/4(日) | 東京 R05 | シダス | — | — | 11 | 4 |
| 10/4(日) | 東京 R06 | ジョーティス | ◎ 危 | — | 6 | 1 |
| 10/4(日) | 東京 R07 | サルファー | — | 先行 75% | 2 | 12 |
| 10/4(日) | 東京 R07 | ヴァルボナ | — | 先行 80% | 6 | 13 |
