7/4(土) / 7/5(日) AI予想 — 配信用サマリ
更新: 2026-07-04 09:47:24
この予想は、AIによる独自評価と30分前時点の市場オッズを組み合わせた確率・順位予想です。買い推奨ではありません。表示しているEVは参考値であり、最終オッズや払戻を保証するものではありません。30分前オッズは締切までに変動します。現在の検証では、市場を安定して上回る収益性は確認されていません。
印の凡例◎総合本命(最上位・AIと市場が概ね一致)○対抗(総合上位)▲単穴(総合上位・AIと市場で評価差)△相手(複勝・ワイド圏の候補)☆穴(AI高評価・市場は低評価)危過剰人気注意(市場1位だがAIは低評価/主印に併記)
タグの凡例一致堅実AI・市場ともに上位3AI高評価穴AIは上位3・市場は5位以下市場高評価AI低市場は上位3・AIは5位以下評価割れAIと市場の順位差が5以上
7/4(土)
函館
福島
小倉
7/5(日)
函館
福島
小倉
注目馬
会場色: 函館福島小倉
一致堅実(AI・市場ともに上位評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 7/4(土) | 函館 R01 | アルテクィーン | ◎ | — | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R01 | ヌーンベルク | ○ | — | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R02 | メイショウローゼ | ○ | 追込 0% | 1 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R02 | トリニタリオ | ◎ | 差し 60% | 3 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R03 | ペガサスウィンド | ○ | 先行 100% | 1 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R03 | ラショナルポイント | ◎ | 差し 33% | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R03 | ギンケイ | ▲ | 差し 40% | 3 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | フルムーン | ◎ | 差し 60% | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R05 | ヴァイタリズム | ○ | — | 1 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R05 | ダマスク | ◎ | — | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | レッドフロイデ | ○ | 先行 100% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R07 | デルマリシリ | ◎ | 先行 100% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R07 | メイショウハッケイ | ▲ | 差し 20% | 2 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R07 | ツルノマイハシ | ○ | 差し 40% | 3 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R08 | バズアップビート | ○ | 差し 40% | 1 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R08 | ダノンヒストリー | ◎ | 差し 50% | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R09 | ゴーゴータカシ | ◎ | 先行 60% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R09 | ウインベラーノ | ○ | 逃げ 100% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R10 | セボンサデッセ | ○ | 先行 80% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R10 | ケイアイアギト | ◎ | 先行 75% | 3 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | アンジュプロミス | ◎ | 逃げ 100% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | サウスバンク | ○ | 逃げ 100% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R12 | シーズザスローン | ◎ | 差し 60% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R12 | ゴールドブレイズ | ○ | 先行 100% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R12 | シュヴァルノワール | ▲ | 先行 80% | 3 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R01 | アバットゥータ | ◎ | 先行 40% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R01 | ゴーツウキリシマ | ▲ | 先行 80% | 3 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | アイルトン | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R03 | ドリームプレミア | ◎ | 差し 0% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R03 | シャンドラファール | ○ | 差し 20% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | マーゴットガイア | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | アンティスマ | ○ | 差し 25% | 3 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | プリンキピッサ | ○ | — | 1 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | ディーエスシン | ◎ | — | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | マーチンゲール | ▲ | 先行 67% | 2 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | ジャスティンゴッホ | ○ | 先行 80% | 3 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | ホウオウモチーヴ | ◎ | 差し 60% | 3 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | ブルーマッキンジー | ○ | 逃げ 100% | 1 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R09 | グッドピース | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R09 | フィオラーノ | ▲ | 差し 80% | 2 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R09 | ミライハーモニー | ○ | 先行 100% | 3 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | ザウリ | ○ | 差し 40% | 1 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R11 | ネブラディスク | ◎ | 差し 40% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R11 | レディーミコノス | ▲ | 差し 60% | 2 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R11 | サウンドムーブ | ○ | 差し 40% | 3 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R12 | ムーンリットアイル | ○ | 先行 80% | 2 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R01 | ウィンターブリーズ | ◎ | — | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R01 | レゾルーティオ | ○ | — | 3 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | ファランギーナ | ○ | 差し 33% | 1 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | ベルトラッキ | ◎ | 先行 80% | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R03 | ワンダーブリッツ | ○ | 先行 100% | 1 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R03 | イントゥザウインド | ◎ | — | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | グレイシエーション | ◎ | 逃げ 100% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R05 | ブックオブケルズ | ◎ | — | 2 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | ダイヤモンドパレス | ◎ | 先行 50% | 3 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | ルシャルムール | ◎ | 先行 40% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R09 | アローメタル | ◎ | 先行 50% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R09 | トレベルオール | ○ | 先行 100% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R10 | ディーズゴールド | ◎ | 先行 80% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R10 | エリーナストーム | ○ | 先行 60% | 2 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R11 | ゲイルライダー | ◎ | 先行 80% | 1 | 1 |
| 7/4(土) | 福島 R11 | イリフィ | ▲ | 差し 40% | 2 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R12 | ルージュブリッツ | ▲ | 差し 40% | 1 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R12 | トワニ | ◎ | 差し 40% | 2 | 2 |
AI高評価穴(AIは上位・市場は穴扱い)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 7/4(土) | 函館 R01 | イチゴワタアメ | △ | — | 3 | 5 |
| 7/4(土) | 函館 R02 | ニシノマルガリート | — | 先行 75% | 2 | 8 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | ソチミルコ | — | 差し 40% | 3 | 10 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | メイショウセンドウ | — | 差し 20% | 3 | 9 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | エヴァンスウィート | — | 差し 20% | 3 | 6 |
| 7/4(土) | 小倉 R01 | アドアプローズ | — | 追込 0% | 2 | 11 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | ミヤノラングリー | — | — | 3 | 18 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | アキノビューティー | ▲ | 差し 33% | 1 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | ワイドアイリー | — | — | 3 | 8 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | ピコオーバル | △ | 先行 60% | 1 | 6 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | ベンティガオルサ | ○ | 先行 75% | 1 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | ホワイトフレイムス | ○ | 先行 60% | 2 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | エルル | — | — | 2 | 6 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | セールヴォラン | △ | 先行 60% | 2 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | パルプフィクション | — | 先行 80% | 3 | 8 |
| 7/4(土) | 小倉 R12 | ユメシバイ | ☆ | 追込 0% | 1 | 6 |
| 7/4(土) | 福島 R01 | コスモハナミズキ | ▲ | — | 2 | 5 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | クライングナウ | — | 差し 0% | 3 | 7 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | カラーオブサクセス | — | 差し 60% | 3 | 9 |
| 7/4(土) | 福島 R05 | フェリスセンダ | ☆ | — | 1 | 8 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | コンテミュール | △ | — | 1 | 6 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | スードランダム | — | — | 2 | 7 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | メイクアマーク | — | — | 3 | 8 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | フレキシブル | ☆ | 差し 20% | 1 | 5 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | ヤングアメリカンズ | — | 差し 60% | 3 | 5 |
| 7/4(土) | 福島 R10 | ダディーズトリップ | — | 差し 20% | 3 | 7 |
| 7/4(土) | 福島 R12 | アルマロクザン | — | 先行 60% | 3 | 12 |
市場高評価AI低(市場上位・AIは低評価)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 7/4(土) | 函館 R02 | コワンニシタガウ | ▲ | 差し 25% | 6 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | ルージュフィーリア | ▲ | — | 6 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R05 | ロゼハイスクール | ▲ | — | 5 | 2 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | チャーチルデュース | ◎ 危 | 先行 67% | 5 | 1 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | シュヴェスター | △ | 差し 60% | 9 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R10 | ライフゲート | ▲ | 先行 80% | 6 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | シカゴスティング | △ | 差し 0% | 8 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R01 | アニージョ | ○ | 差し 0% | 6 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | マルモリキャスター | △ | 先行 60% | 8 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | ルージュルガーノ | ○ | 先行 100% | 11 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R03 | リアライズパリオ | — | 追込 0% | 15 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | モンテパステル | △ | — | 8 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | ルマンサルト | △ | — | 11 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | シュプリームレルム | — | 先行 60% | 5 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | ジージージェット | △ | 先行 80% | 9 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | カネコメファミリー | ▲ | 逃げ 100% | 5 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | ベラジオリン | ◎ 危 | 先行 100% | 6 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | ゴールデンバランス | ▲ | 逃げ 100% | 5 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | ローズカリス | ◎ 危 | 先行 80% | 8 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R12 | ミトノリン | ◎ 危 | 差し 40% | 5 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R12 | エピッククイーン | ▲ | 差し 50% | 6 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R01 | ニューロファイター | △ | — | 5 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | クイーンズレイン | ▲ | 追込 0% | 11 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | アーリマックス | ▲ | 差し 0% | 6 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | タイセイスタナー | △ | 先行 100% | 11 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R05 | スタースポット | ▲ | — | 9 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | ファルコシニョーラ | ▲ | — | 6 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | メジャーシンガー | ○ | — | 8 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | ギャニミード | ▲ | 差し 0% | 10 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | ゴーゴーパンチ | △ | 差し 40% | 7 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | シューティングガイ | ○ | 先行 60% | 8 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R09 | アレクレア | △ | 差し 40% | 9 | 3 |
評価割れ(AIと市場の評価差5位以上)
| 開催日 | レース | 馬名 | 印 | 脚質 | AI順 | 市場順 |
|---|
| 7/4(土) | 函館 R02 | ニシノマルガリート | — | 先行 75% | 2 | 8 |
| 7/4(土) | 函館 R02 | ホウショウリュウ | — | 追込 0% | 8 | 14 |
| 7/4(土) | 函館 R02 | ボーントゥラブユー | — | 先行 80% | 10 | 4 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | ソチミルコ | — | 差し 40% | 3 | 10 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | グローリアスダンス | — | 差し 67% | 9 | 16 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | チェリーブルーム | — | 差し 25% | 10 | 15 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | ロードクラシコ | — | 先行 100% | 13 | 5 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | オリヒメボシ | — | 差し 25% | 15 | 8 |
| 7/4(土) | 函館 R04 | ヤジロベエバランス | — | 差し 75% | 16 | 6 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | メイショウセンドウ | — | 差し 20% | 3 | 9 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | ストリートクイーン | — | 先行 80% | 6 | 11 |
| 7/4(土) | 函館 R06 | シュヴェスター | △ | 差し 60% | 9 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R10 | エアニゲラ | — | 逃げ 100% | 4 | 9 |
| 7/4(土) | 函館 R10 | ギマール | — | 先行 60% | 8 | 14 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | ドゥアムール | — | 先行 60% | 4 | 11 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | ウィルオレオール | — | 差し 40% | 6 | 16 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | シカゴスティング | △ | 差し 0% | 8 | 3 |
| 7/4(土) | 函館 R11 | メルトユアハート | — | 先行 80% | 16 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R01 | アドアプローズ | — | 追込 0% | 2 | 11 |
| 7/4(土) | 小倉 R01 | メイショウソウセキ | — | 先行 80% | 10 | 4 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | ミヤノラングリー | — | — | 3 | 18 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | アンコ | — | 差し 33% | 5 | 12 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | マルモリキャスター | △ | 先行 60% | 8 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | ヒャクギマル | — | 差し 33% | 9 | 15 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | レイノルズナンバー | — | 差し 33% | 10 | 17 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | ルージュルガーノ | ○ | 先行 100% | 11 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | メドウセージ | — | 差し 0% | 13 | 8 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | マリノムーンリーフ | — | 差し 40% | 16 | 10 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | サラサキングスター | — | — | 17 | 11 |
| 7/4(土) | 小倉 R02 | デュードロップ | — | 差し 33% | 18 | 7 |
| 7/4(土) | 小倉 R03 | ミスティックレイン | — | 先行 50% | 6 | 11 |
| 7/4(土) | 小倉 R03 | マイネルホウセン | — | 差し 25% | 10 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R03 | リアライズパリオ | — | 追込 0% | 15 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | モンテパステル | △ | — | 8 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | デルマトカチ | — | — | 9 | 15 |
| 7/4(土) | 小倉 R04 | エンジェルグラース | — | 差し 40% | 14 | 6 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | ワイドアイリー | — | — | 3 | 8 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | テーオージャスミン | — | — | 5 | 10 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | マルモリマイベスト | — | — | 6 | 12 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | ココモフィーバー | ▲ | — | 9 | 4 |
| 7/4(土) | 小倉 R05 | ルマンサルト | △ | — | 11 | 3 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | ピコオーバル | △ | 先行 60% | 1 | 6 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | ロンバルドシチー | — | 先行 100% | 5 | 10 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | クロワール | — | 追込 0% | 14 | 7 |
| 7/4(土) | 小倉 R06 | エクスマウス | — | 差し 33% | 16 | 11 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | シンゼンイセ | — | 差し 20% | 8 | 15 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | ジージージェット | △ | 先行 80% | 9 | 2 |
| 7/4(土) | 小倉 R07 | ワルツプリンセス | — | 追込 0% | 15 | 9 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | プルミエールパス | — | 先行 100% | 4 | 9 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | ベラジオリン | ◎ 危 | 先行 100% | 6 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | ミヤラティーニ | — | 差し 40% | 11 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R08 | アスコットアイ | — | 先行 80% | 12 | 7 |
| 7/4(土) | 小倉 R09 | ソリスディエス | — | 先行 60% | 10 | 5 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | パルプフィクション | — | 先行 80% | 3 | 8 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | リクエイ | — | 先行 80% | 6 | 11 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | ブルーノート | — | 差し 0% | 7 | 12 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | ローズカリス | ◎ 危 | 先行 80% | 8 | 1 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | パールフロント | — | 差し 40% | 9 | 4 |
| 7/4(土) | 小倉 R10 | ディーエスショウマ | — | 先行 80% | 12 | 7 |
| 7/4(土) | 小倉 R11 | スリリングチェイス | — | 先行 80% | 5 | 14 |
| 7/4(土) | 小倉 R12 | ユメシバイ | ☆ | 追込 0% | 1 | 6 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | トップオブザキング | — | 追込 0% | 6 | 15 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | クイーンズレイン | ▲ | 追込 0% | 11 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | シンショク | — | 差し 25% | 13 | 6 |
| 7/4(土) | 福島 R02 | オーケーグリット | — | 先行 80% | 16 | 11 |
| 7/4(土) | 福島 R03 | パワポケグッド | — | 差し 20% | 7 | 12 |
| 7/4(土) | 福島 R03 | ザンシュトーム | — | — | 14 | 5 |
| 7/4(土) | 福島 R03 | ナックキャンドル | — | — | 15 | 8 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | カラーオブサクセス | — | 差し 60% | 3 | 9 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | ハーティーチアーズ | — | — | 8 | 15 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | フレンドリーエール | — | 先行 80% | 9 | 14 |
| 7/4(土) | 福島 R04 | タイセイスタナー | △ | 先行 100% | 11 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R05 | フェリスセンダ | ☆ | — | 1 | 8 |
| 7/4(土) | 福島 R05 | マジックファイト | — | — | 6 | 14 |
| 7/4(土) | 福島 R05 | スタースポット | ▲ | — | 9 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | コンテミュール | △ | — | 1 | 6 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | スードランダム | — | — | 2 | 7 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | メイクアマーク | — | — | 3 | 8 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | ヤマタケゲンジ | — | — | 5 | 15 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | モーモーワン | — | — | 7 | 14 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | メジャーシンガー | ○ | — | 8 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | ベルグラース | — | — | 9 | 4 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | オーケーエース | — | — | 11 | 5 |
| 7/4(土) | 福島 R06 | ミュークゼウス | — | — | 15 | 10 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | ミセスジョーンズ | — | 差し 60% | 6 | 12 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | アドマイヤフク | — | 差し 33% | 9 | 16 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | ギャニミード | ▲ | 差し 0% | 10 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R07 | ジーナグレイス | — | 差し 25% | 15 | 10 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | コスモシェルベット | — | 先行 100% | 4 | 11 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | エコロストーム | — | 先行 60% | 6 | 13 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | シューティングガイ | ○ | 先行 60% | 8 | 2 |
| 7/4(土) | 福島 R08 | エウテルペ | — | 先行 80% | 14 | 6 |
| 7/4(土) | 福島 R09 | アレクレア | △ | 差し 40% | 9 | 3 |
| 7/4(土) | 福島 R10 | ユイノマチブセ | △ | 先行 80% | 10 | 4 |
| 7/4(土) | 福島 R12 | アルマロクザン | — | 先行 60% | 3 | 12 |
| 7/4(土) | 福島 R12 | プリュノワール | — | 差し 60% | 12 | 5 |
| 7/4(土) | 福島 R12 | アテンスマイル | — | 先行 60% | 15 | 10 |